- 20.3.2012 Myko akce / Zprávy z akcí Výsledky 38. ročníku celostátní ochutnávky nakládaných hub ve sladkokyselých nálevech
Výsledky 38. ročníku celostátní ochutnávky nakládaných hub ve sladkokyselých nálevech
Myko akce / Zprávy z akcí
Houbařský spolek Žatec, 20.3.2012
1. KATEGORIE: M.Čisáriková, P.Miřejovský, J.Burda (cenu převzal J.Sedláček)
2. KATEGORIE: M.Pospíšilová, L.Hejl
VÍTĚZ V SOUTĚŽI KLUBŮ: MK Liberec
NEJLÉPE HODNOTÍCÍ DEGUSTÁTOR: Libor Hejl - MK Nezvěstice
V sobotu dne 17. 3. 2012 proběhl v Žatci v hotelu Černý orel 38. ročník celostátní ochutnávky nakládaných hub ve sladkokyselých nálevech.
Soutěže se zúčastnilo 16 mykologických sdružení z těchto míst:
Dobrovice, Hořovice, Hradec Králové, Choceň, Klatovy, Kryry, Liberec, Mariánské Lázně, Náchod, Nezvěstice, Plzeň, Praha, Rychnov nad Kněžnou, Svitavy, Úpice, Žatec .
Celkem bylo do soutěže přijato 57 vzorků, 30 z první kategorie hub, 27 z druhé kategorie.
Nejlépe umístěné vzorky z první kategorie:
Umístění | Autor vzorku | Název vzorku | Mykologický klub | Průměrná známka | Směrodatná odchylka |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pavel Miřejovský | Ryzec smrkový | MK Choceň | 8,235 | 2,073 |
2 | Jaroslav Burda | Hřib hnědý | MK Liberec | 8,118 | 1,182 |
3 | Marie Čisáriková | Čirůvka fialová | MK Svitavy | 7,588 | 1,784 |
Nejlépe umístěné vzorky z druhé kategorie:
Umístění | Autor vzorku | Název vzorku | Mykologický klub | Průměrná známka | Směrodatná odchylka |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marie Pospíšilová | Slizák mazlavý | MK Úpice | 8,250 | 0,750 |
2 | Libor Hejl | Kačenka česká | MK Nezvěstice | 7,750 | 1,199 |
3 | Marie Pospíšilová | Krásnoporka mlynářka | MK Úpice | 7,625 | 1,317 |
Nejlépe umístěné mykologické kluby:
Umístění | Mykologický klub | Získané body | Počet vzorků |
---|---|---|---|
1 | MK Liberec | 491 | 4 |
2 | MK Úpice | 491 | 4 |
3 | HS Žatec | 472 | 4 |
Nejlépe hodnotící degustátoři:
Umístění | Jméno degustátora | Mykologický klub | Absolutní odchylka | Součtová odchylka | Kategorie |
---|---|---|---|---|---|
1 | Libor Hejl | MK Nezvěstice | 0,678 | 0,176 | 1 |
2 | Drahomíra Málková | HS Žatec | 0,947 | 0,308 | 2 |
3 | Miroslav Korbel | - | 1,018 | 0,876 | 1 |
Celkové výsledky jsou k dipozici ke stažení v PDF.